歡迎您,來到保定發(fā)格儀器儀表制造有限公司!
Product category
Related articles
簡要描述:Tygon 蠕動(dòng)泵用的硅膠管? 出色的抗化學(xué)性,良好的穩(wěn)定性保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的*? 在蠕動(dòng)泵應(yīng)用中的使用壽命是透明軟管的二倍? 適用于冷凝器,恒溫箱,干燥箱,氣體輸送管道和排水管等實(shí)驗(yàn)室用軟管? 符合 FDA 標(biāo)準(zhǔn)。? 可耐幾乎所有的實(shí)驗(yàn)室中常用的無機(jī)化學(xué)品? 柔軟、透明、不易老化及脆裂,氣密性好? 在 -43 ℃ 時(shí)能保持柔韌性? 出色的抗化學(xué)性Tygon R-3
Tygon 蠕動(dòng)泵用的硅膠管
產(chǎn)品性能簡介
• 出色的抗化學(xué)性,良好的穩(wěn)定性保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的*
• 在蠕動(dòng)泵應(yīng)用中的使用壽命是透明軟管的二倍
• 適用于冷凝器,恒溫箱,干燥箱,氣體輸送管道和排水管等實(shí)驗(yàn)室用軟管
• 符合 FDA 標(biāo)準(zhǔn)。
• 可耐幾乎所有的實(shí)驗(yàn)室中常用的無機(jī)化學(xué)品
• 柔軟、透明、不易老化及脆裂,氣密性好
• 在 -43 ℃ 時(shí)能保持柔韌性
• 出色的抗化學(xué)性
Tygon R-3603 實(shí)驗(yàn)室管透明具有韌性,幾乎適用于所有實(shí)驗(yàn)室中無機(jī)化學(xué)品。不易被氧化和非污染。
Tygon 實(shí)驗(yàn)室管持久耐用并具有抗裂性,氣密性較好。內(nèi)腔如玻璃一樣平滑,能防止聚集,便于清洗。每卷在每隔一英尺處標(biāo)記了刻度,便于測量。耐高壓消毒。在-43℃下仍能保持柔韌性。邵氏硬度A為55。
Tygon R-3603實(shí)驗(yàn)管 | |
優(yōu)點(diǎn) | 抗老化,抗氧化,內(nèi)壁平滑防止積聚,便于清洗 |
抗腐蝕性 | 中性、中等強(qiáng)度酸堿 |
組成成份 | PVC和增塑劑混合物 |
物理特性 | 柔軟,無色透明,熱塑橡膠,硬度55,透氣性差 |
溫度范圍 | ﹣50至74度 |
使用壽命 | 常溫常壓50rpm連續(xù)24小時(shí)無間斷擠壓,約300小時(shí)壽命(間續(xù)使用可延長泵管壽命) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | FDA 21 CFR 175.300 |
應(yīng)用 | 理化分析儀器用軟管,可耐幾乎所有的實(shí)驗(yàn)室中常用的無機(jī)化學(xué)品,可作為冷凝器、培養(yǎng)箱、氣管、排水管、蠕動(dòng)泵等實(shí)驗(yàn)用軟管 |
軟管材質(zhì) | 軟管型號(hào) | 內(nèi)徑mm | 壁厚mm | 適用泵頭 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
Tygon® R-3603 | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15 | 15米 |
Tygon® R-3603 | 14# | 1.6 | 1.6 | YZ15 | 15米 |
Tygon® R-3603 | 19# | 2.4 | 1.6 | YZ15 | 15米 |
Tygon® R-3603 | 16# | 3.1 | 1.6 | YZ15 | 15米 |
Tygon® R-3603 | 25# | 4.8 | 1.6 | YZ15 | 15米 |
Tygon® R-3603 | 17# | 6.4 | 1.6 | YZ15 | 15米 |
Tygon® R-3603 | 18# | 7.9 | 1.6 | YZ15 | 15米 |
Tygon® R-3603 | 15# | 4.8 | 2.4 | YZ25 | 15米 |
Tygon® R-3603 | 24# | 6.4 | 2.4 | YZ25 | 15米 |
Tygon® R-3603 | 0.25×0.9 | 0.25 | 0.9 | DG | 10米 |
Tygon® R-3603 | 0.8×0.8 | 0.8 | 0.8 | DG | 10米 |
Tygon® R-3603 | 1.6×0.8 | 1.6 | 0.8 | DG | 10米 |
Tygon® R-3603 | 2.29×0.86 | 2.29 | 0.86 | DG | 10米 |
Tygon® R-3603 | 2.4×0.8 | 2.4 | 0.8 | DG | 10米 |
Tygon® R-3603sss | 0.13×0.9 | 0.13 | 0.9 | DG | 12根 |
Tygon® R-3603sss | 0.25×0.9 | 0.25 | 0.9 | DG | 12根 |
Tygon® R-3603sss | 0.51×0.9 | 0.51 | 0.9 | DG | 12根 |
Tygon® R-3603sss | 0.76×0.9 | 0.76 | 0.9 | DG | 12根 |
Tygon® R-3607 | 1.02×0.86 | 1.02 | 0.86 | DG | 10米 |
Tygon® R-3607sss | 1.02×0.86 | 1.02 | 0.86 | DG | 12根 |
Tygon® R-3607sss | 1.22×0.86 | 1.22 | 0.86 | DG | 12根 |
Tygon® R-3607sss | 1.52×0.86 | 1.52 | 0.86 | DG | 12根 |
Tygon® R-3607sss | 1.65×0.86 | 1.65 | 0.86 | DG | 12根 |
Tygon® R-3607sss | 1.85×0.86 | 1.85 | 0.86 | DG | 12根 |
Tygon® R-3607sss | 2.06×0.86 | 2.06 | 0.86 | DG | 12根 |
Tygon® R-3607sss | 2.54×0.86 | 2.54 | 0.86 | DG | 12根 |
Tygon® R-3607sss | 3.17×0.86 | 3.17 | 0.86 | DG | 12根 |
Tygon 蠕動(dòng)泵用的硅膠管
發(fā)格公司主要產(chǎn)品,乳化器,真空干燥器,真空攪拌器,蠕動(dòng)泵,蠕動(dòng)泵配件,蠕動(dòng)泵管,蠕動(dòng)泵頭